21 Eylül 2023 tarihinde 500 baz puanlık faiz artışına giden TCMB'nın politika faizini son 10 yılın en yüksek noktasına taşımasıdır. (bkz: 21 eylül 2023 merkez bankası faiz kararı)
Aşağıdaki grafikte son 10 yılda merkez bankasının faiz artışları ve faiz düşürüşleri baz alınarak oluşturulmuştur.
2010 -2023 merkez bankası faiz artışı/düşüşü tablosu
20 Mayıs 2010 - 7.00
17 Aralık 2010 - 6.50
21 Ocak 2011 - 6.25
05 Ağustos 2011 - 5.75
19 Aralık 2012 - 5.50
17 Nisan 2013 - 5.00
17 Mayıs 2013 - 4.50
29 Ocak 2014 - 10.00
23 Mayıs 2014 - 9.50
25 Haziran 2014 - 8.75
18 Temmuz 2014 - 8.25
21 Ocak 2015 - 7.75
25 Şubat 2015 - 7.50
25 Kasım 2016 - 8.00
01 Haziran 2018 - 16.50
08 Haziran 2018 - 17.75
14 Eylül 2018 - 24.00
26 Temmuz 2019 - 19.75
13 Eylül 2019 - 16.50
25 Ekim 2019 - 14.00
13 Aralık 2019 - 12.00
17 Ocak 2020 - 11.25
20 Şubat 2020 - 10.75
18 Mart 2020 - 9.75
23 Nisan 2020 - 8.75
22 Mayıs 2020 - 8.25
25 Eylül 2020 - 10.25
20 Kasım 2020 - 15.00
25 Aralık 2020 - 17.00
19 Mart 2021 - 19.00
24 Eylül 2021 - 18.00
22 Ekim 2021 - 16.00
19 Kasım 2021 - 15.00
17 Aralık 2021 - 14.00
19 Ağustos 2022 - 13.00
23 Eylül 2022 - 12.00
21 Ekim 2022 - 10.50
25 Kasım 2022 - 9.00
24 Şubat 2023 - 8.50
23 Haziran 2023 - 15.00
21 Temmuz 2023 - 17.50
25 Ağustos 2023 - 25.00
21 Eylül 2023 - 30.00
neden bekliyorsun?
bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?